TSInfoConsts
Moduł ten zawiera zestaw stałych, które są wykorzystywane we wszystkich pozostałych modułach.
Stałe te zawierają informacje na temat słów i fraz kluczowych oraz znaków specjalnych, wchodzących w skład składni plików (w formie tekstowej), długości słów i fraz kluczowych, zestawów znaków używanych w procesie przetwarzania plików, wartości używanych podczas konwersji danych, a także treści wyjątków, jakie są tworzone przez procedury, funkcje i metody klas.
Poniżej znajduje się lista wszystkich stałych zadeklarowanych w module, podzielonych na sekcje tematyczne. Kliknij w nazwę stałej aby przejść do jej dokładnego opisu.
moduły | |
---|---|
TSInfoTypes | moduł zawierający zestaw typów, potrzebnych do deklaracji stałych |
przetwarzanie plików | |
SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR | określa numer główny wersji formatu TreeStructInfo |
SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MINOR | określa numer dodatkowy wersji formatu TreeStructInfo |
INDENT_SIZE | określa rozmiar pojedynczego wcięcia |
MAX_STREAM_SIZE | określa maksymalny rozmiar strumienia w procesie konwersji na łańcuch znaków |
MAX_BUFFER_SIZE | określa maksymalny rozmiar bufora w procesie konwersji na łańcuch znaków |
IDENTS_DELIMITER | reprezentuje znak separatora identyfikatorów w ścieżce atrybutu lub węzła |
VALUES_DELIMITER | reprezentuje znak separatora wartości atrybutu lub komentarza |
QUOTE_CHAR | reprezentuje znak cudzysłowu wszystkich wartości |
INDENT_CHAR | określa znak, z którego składają się wcięcia w wyjściu tekstowym |
COORDS_DELIMITER | reprezentuje znak separatora współrzędnych punktu |
ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR | reprezentuje wartość pustej linii, po konwersji listy na łańcuch znaków |
CURRENT_NODE_SYMBOL | zawiera symbol zastępujący ścieżkę aktualnie otwartego węzła |
BINARY_FILE_SIGNATURE | zawiera sygnaturę binarnego pliku TreeStructInfo |
TREE_HEADER_FORMAT_NAME | zawiera słowo kluczowe z nazwą formatu |
TREE_HEADER_FORMAT_VERSION | zawiera łańcuch z dwoma cyframi wersji formatu |
KEYWORD_TREE_NAME | zawiera słowo kluczowe, poprzedzające nazwę drzewa w linii jego nagłówka |
KEYWORD_TREE_END | zawiera frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała drzewa |
KEYWORD_STD_ATTRIBUTE | zawiera słowo kluczowe, poprzedzające deklarację standardowego atrybutu |
KEYWORD_STD_NODE | zawiera słowo kluczowe, poprzedzające deklarację standardowego węzła |
KEYWORD_STD_NODE_END | zawiera frazę kluczową, oznaczającą zakończenie ciała standardowego węzła |
KEYWORD_REF_ATTRIBUTE | zawiera frazę kluczową, otwierającą deklarację lub definicję referencjonowanego atrybutu |
KEYWORD_REF_NODE | zawiera frazę kluczową, otwierającą deklarację lub definicję referencjonowanego węzła |
KEYWORD_REF_NODE_END | zawiera frazę kluczową zakończenia ciała referencjonowanego węzła |
COMMENT_PREFIX | zawiera prefiks komentarzy |
BINARY_FILE_SIGNATURE_LEN | zawiera długość sygnatury binarnego pliku TreeStructInfo |
TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN | zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego nagłówek drzewa |
TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN | przechowuje długość łańcucha z wersją formatu |
COMMENT_PREFIX_LEN | zawiera długość prefiksu komentarza |
KEYWORD_TREE_END_LEN | zawiera długość frazy kluczowej, zakańczającej główne ciało drzewa |
KEYWORD_STD_ATTRIBUTE_LEN | zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego deklarację standardowego atrybutu |
KEYWORD_STD_NODE_LEN | zawiera długość słowa kluczowego deklaracji węzła |
KEYWORD_STD_NODE_END_LEN | przechowuje długość frazy kluczowej zakończenia ciała standardowego węzła potomnego |
KEYWORD_REF_ATTRIBUTE_LEN | zawiera długość słowa kluczowego, otwierającego deklarację lub definicję atrybutu referencjonowanego |
KEYWORD_REF_NODE_LEN | zawiera długość słowa kluczowego, rozpoczynającego deklarację lub definicję węzła referencjonowanego |
KEYWORD_REF_NODE_END_LEN | posiada długość frazy kluczowej, zamykającej ciało referencjonowanego węzła potomnego |
MIN_TREE_HEADER_LINE_LEN | określa minimalną długość linii nagłówka drzewa |
MIN_STD_ATTRIBUTE_LINE_LEN | określa minimalną długość linii deklaracji standardowego atrybutu |
MIN_STD_NODE_LINE_LEN | określa minimalną długość linii deklaracji standardowego węzła |
MIN_REF_ATTRIBUTE_DEC_LINE_LEN | określa minimalną długość linii deklaracji atrybutu referencjonowanego |
MIN_REF_ATTRIBUTE_DEF_LINE_LEN | określa minimalną długość linii definicji atrybutu referencjonowanego |
MIN_REF_NODE_LINE_LEN | określa minimalną długość linii deklaracji lub definicji węzła referencjonowanego |
MIN_ATTRIBUTE_VALUE_LINE_LEN | określa minimalną długość linii kolejnej wartości atrybutu |
MIN_POINT_VALUE_LEN | określa minimalną długość łańcucha znaków, zawierającego współrzędne punktu |
MIN_NO_DECIMAL_VALUE_LEN | zawiera minimalną długość łańcucha z niedecymalną liczbą |
INVALID_IDENT_CHARS | zawiera zbiór znaków, które nie mogą występować w identyfikatorach |
WHITESPACE_CHARS | zawiera zbiór białych i kontrolnych znaków |
NUMBER_CHARS | zbiór zawierający znaki cyfr |
SMALL_LETTERS | zbiór zawierający znaki małych liter |
CAPITAL_LETTERS | zbiór przechowujący znaki wielkich liter |
HEX_LETTERS | zawiera zbiór liter wykorzystywanych w systemie heksadecymalnym |
NUMERICAL_SYSTEM_CHARS | zawiera zbiór znaków używanych w prefiksach systemów liczbowych |
PLUS_MINUS_CHARS | zbiór zawierający znaki plusa i minusa |
KEYWORD_ATTRIBUTE_LEN_BY_REFERENCE | macierz zawierająca długości słowa i frazy kluczowej według stanu referencjonowania atrybutu |
KEYWORD_NODE_LEN_BY_REFERENCE | macierz zawierająca długości słowa i frazy kluczowej według stanu referencjonowania węzła potomnego |
RENAMING_STEP_NUMERICAL_EQUIVALENTS | macierz posiadająca liczby określające przyrost iteratora dla metod zmieniających nazwy elementów |
konwersja danych | |
BOOLEAN_VALUES | macierz zawierająca tekstowe odpowiedniki wartości logicznej w różnych formatach |
INTEGER_UNIVERSAL_SYSTEM_PREFIXES | macierz zawierająca prefiksy systemów liczbowych w postaci uniwersalnej |
INTEGER_PASCAL_SYSTEM_PREFIXES | macierz zawierająca prefiksy systemów liczbowych, zrozumiałych dla procedury konwertującej |
INTEGER_MIN_LENGTHS | macierz zawierająca minimalne długości liczb w różnych systemach liczbowych, po konwersji na łańcuch znaków |
FLOAT_FORMATS | macierz zawierająca formaty liczb zmiennoprzecinkowych |
UNSIGNED_INFINITY_VALUE | zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności dodatniej (bez znaku) |
SIGNED_INFINITY_VALUE | zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności dodatniej (ze znakiem) |
NEGATIVE_INFINITY_VALUE | zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nieskończoności ujemnej |
NOT_A_NUMBER_VALUE | zawiera łańcuch znaków, odpowiadający wartości nie-liczby |
DATE_TIME_FORMAT_CHARS | zawiera zbiór znaków, wykorzystywany do budowy maski |
DATE_TIME_SEPARATOR_CHARS | zawiera zbiór znaków separatorów sekcji maski |
DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS | zawiera zbiór znaków, służących do oznaczenia części maski, pomijanej podczas konwersji |
POINT_SYSTEMS | macierz zawierająca formaty systemów liczbowych dla konwersji współrzędnych punktu na łańcuch znaków |
treści wyjątków | |
EM_EMPTY_IDENTIFIER | treść wyjątku wywoływanego po wykryciu pustego identyfikatora |
EM_INCORRECT_IDENTIFIER_CHARACTER | treść wyjątku tworzonego po wykryciu niedopuszczalnego znaku w identyfikatorze |
EM_MISSING_TREE_HEADER | treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii nagłówka drzewa |
EM_INVALID_TREE_HEADER_COMPONENT_COUNT | treść wyjątku rzucanego po wykryciu nieprawidłowej ilości składowych nagłówka w pliku tekstowym |
EM_UNKNOWN_TREE_HEADER_COMPONENT | treść wyjątku wywoływanego po znalezieniu niepoprawnej składowej nagłówka w pliku tekstowym |
EM_INVALID_FORMAT_VERSION | treść wyjątku wywoływanego po wykryciu wersji formatu w niepoprawnej formie |
EM_UNSUPPORTED_FORMAT_VERSION | treść wyjątku tworzonego po wykryciu nieobsługiwanej wersji formatu TreeStructInfo |
EM_ROOT_NODE_RENAME | treść wyjątku tworzonego przy próbie zmiany nazwy głównego węzła drzewa |
EM_ROOT_NODE_REMOVE | treść wyjątku wywoływanego przy próbie usunięcia głównego węzła drzewa |
EM_ROOT_NODE_SET_COMMENT | treść wyjątku wywoływanego przy próbie ustawienia komentarza głównego węzła |
EM_ROOT_NODE_GET_COMMENT | treść wyjątku rzucanego przy próbie pobrania komentarza głównego węzła |
EM_ROOT_NODE_SET_REFERENCE | treść wyjątku wywoływanego podczas próby zmiany stanu referencjonowania węzła głównego |
EM_ROOT_NODE_GET_REFERENCE | treść wyjątku tworzonego podczas próby pobrania stanu referencjonowania głównego węzła |
EM_ROOT_NODE_GO_TO_PARENT | treść wyjątku wywoływanego podczas próby przejścia do węzła-rodzica z głównego węzła drzewa |
EM_ATTRIBUTE_NOT_EXISTS | treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu atrybutu |
EM_NODE_NOT_EXISTS | treść wyjątku tworzonego po nieznalezieniu węzła |
EM_CANNOT_OPEN_NODE | treść wyjątku wywoływanego po nieudanej próbie otwarcia węzła |
EM_MISSING_END_TREE_LINE | treść wyjątku wywoływanego po nieznalezieniu linii końca ciała drzewa |
EM_MISSING_REF_ATTR_DEFINITION | treść wyjątku tworzonego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego atrybutu |
EM_MISSING_REF_NODE_DEFINITION | treść wyjątku rzucanego po nieodnalezieniu definicji referencjonowanego węzła potomnego |
EM_READ_ONLY_MODE_VIOLATION | treść wyjątku tworzonego podczas próby zapisu danych w trybie tylko do odczytu |
EM_INVALID_STREAM_SIZE | treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych strumienia |
EM_INVALID_BUFFER_SIZE | treść wyjątku tworzonego po wykryciu niepoprawnego rozmiaru danych bufora |
EM_INVALID_SOURCE_LINE | treść wyjątku wywoływanego po wykryciu niepoprawnej linii w liście źródłowej |
EM_INVALID_BINARY_FILE | treść wyjątku wywoływanego przy rozpoznaniu błędnego formatu danych w pliku binarnym |
EM_UNSUPPORTED_BINARY_FORMAT_VERSION | treść wyjątku tworzonego w momencie wykrycia nieobsługiwanej wersji formatu pliku binarnego |